2014年7月31日 星期四

期權-20140731

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
939 建設銀行 2014-08 5.750 Call          16         1,114  Open 
939 建設銀行 2014-08 5.500 Put          18         1,851  Open 
5 匯豐控股 2014-07 80.00 Put            1            383  Open 
1398工商銀行 2014-07 4.800 Put         14          (415) Close 
1398工商銀行 2014-10 4.800 Put         14         1,601  Open 
3988中國銀行 2014-10 3.900 Call         32         2,034  Open 
939建設銀行 2014-10 6.500 Call         16         1,114  Open 
5匯豐控股 2014-09 80.00 Put           1            303  Open 
939建設銀行 2014-10 5.250 Put         16            474  Open 
3988中國銀行           2  Buy   (7,050)
 2014.07.31         8,459   (7,050)






.

2014年7月28日 星期一

期權-201407

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
939 建設銀行 2014-08 5.750 Call          16         1,114  Open 
939 建設銀行 2014-08 5.500 Put          18         1,851  Open 
5 匯豐控股 2014-07 80.00 Put            1            383  Open 
1398工商銀行 2014-07 4.800 Put         14          (415) Close 
1398工商銀行 2014-10 4.800 Put         14         1,601  Open 
3988中國銀行 2014-10 3.900 Call         32         2,034  Open 
3988中國銀行           2  Buy   (7,050)
 2014.07.28        6,568   (7,050)


.