2014年8月20日 星期三

期權-20140820

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     844,972
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    598,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f         8,459      (7,043)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
1398工商銀行 2014-08 5.000 Call   14       (2,221)  
1398工商銀行 2014-10 5.000 Call   14         3,351   
2中電控股 2014-09 67.50 Call     5       (1,760)  
2中電控股 2014-12 65.00 Put     2         1,174   
2中電控股 2014-12 70.00 Call     5         1,605   
6電能實業 2014-09 70.00 Call     3       (6,999)  
6電能實業 2014-12 72.50 Call     3         5,361   
6電能實業 2014-12 70.00 Put     1            582   
3988中國銀行     2        (7,264)
  
      13,946    (14,306)

2014年8月8日 星期五

期權-20140808



 只做 Covered SC (有貨) : 




   -  現時持貨價值  


   816,863

 只做 Covered SP (有錢接貨) : 




   -  所有 Short Put 接貨金額 


   498,200

 只做 S, 不做 L 


   權金  買賣 
 b/f         8,459      (7,043)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
1398工商銀行 2014-08 5.000 Call   14       (2,221)  
1398工商銀行 2014-10 5.000 Call   14         3,351   
3988中國銀行     2        (7,265)
  
      13,983    (14,308)

2014年8月5日 星期二

期權-20140805

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
 b/f         8,459     (7,050)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
  
      12,853     (7,050)