2016年8月30日 星期二

期權-20160830 結算日


 耐性  持股數  SC股數  SP股數   $ 
                 2          5,469         5,000         1,000        80.10     438,067
                 5             800            800         1,600        56.20       44,960
                 6          3,566         3,000            500        74.75     266,559
             939        48,000       48,000       72,000          5.81     278,880
          1,299               -                 -                -          48.80               -  
          1,398               -                 -                -            4.99               -  
          2,628          3,000         3,000         2,000        18.84       56,520
          3,988        80,000       90,000       50,000          3.45     276,000
      
      1,360,985
      



 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值    1,360,985
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額      774,000
 只做 S, 不做 L 
今日結算,部份倉位被行使,其餘即月倉位變廢紙。
見黃色
highlight
   權金  買賣 
 b/f          51,145     (258,483)
3988 中國銀行 2016-08 3.300 Call          (30)         (2,055)  
3988 中國銀行 2016-10 3.400 Call           30            2,415   
5 匯豐控股 2016-09 49.00 Call            (2) 行使        39,102
5 匯豐控股 2016-09 52.50 Put             2               564   
2 中電控股 2016-08 82.50 Put            (2)         (3,416)  
2 中電控股             2  買入       (79,394)
2 中電控股 2016-10 77.50 Put             2            1,504   
2 中電控股 2016-10 82.50 Call             2               794   
2 中電控股 2016-08 70.00 Call            (4)       (18,545)  
2 中電控股 2016-08 72.50 Call            (4)       (13,502)  
2 中電控股 2016-10 72.50 Call             2            6,724   
2 中電控股 2016-10 75.00 Call             2            4,584   
2 中電控股 2016-10 75.00 Call             2            4,844   
2 中電控股 2016-10 77.50 Call             2            3,104   
6 電能實業 2016-08 75.00 Call            (4)         (3,402)  
6 電能實業 2016-10 75.00 Call             2            2,424   
6 電能實業 2016-10 77.50 Call             2            1,224   
939 建設銀行 2016-08 5.250 Call          (32)       (17,225)  
939 建設銀行 2016-09 5.250 Call           32          17,393   
939 建設銀行 2016-09 5.500 Put           16               650   
6 電能實業 2016-08 77.50 Put            (1)  行使       (38,847)
6 電能實業 2016-10 77.50 Call             2               794    
6 電能實業 2016-09 75.00 Put             1               592    
3988 中國銀行 2016-08 3.000 Call          (20)  行使        59,879
  
 c/f          40,610     (277,742)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 長線持有,月供中,金額沒計算      79.21               189              1,000       (79,394)
5 等於買入800 股成本:       56.39            7,252                 800       (52,362)
6 長線持有,月供中,金額沒計算      70.19           8,751              1,000       (78,945)
939 等於買入16,000股每股:        3.89          30,163            16,000       (92,334)
1299 等於無買賣              6,515                   -            1,795
1398 等於賣出14,000股每股:        5.35          (3,072)         (14,000)       77,978
2628 等於賣出2,000股每股:      37.47        (10,520)           (2,000)       85,466
3988 等於買入40,000股每股:        3.47            1,331            40,000     (139,945)
  
          40,610     (277,742)
      

2016年8月29日 星期一

期權-20160829

 耐性  持股數  SC股數  SP股數   $ 
                 2          5,469         5,000         1,500        79.55     435,059
                 5             800            800         1,600        55.65       44,520
                 6          3,066         2,500            500        74.70     229,030
             939        48,000       48,000       72,000          5.74     275,520
          1,299               -                 -                -          48.20               -  
          1,398               -                 -                -            4.94               -  
          2,628          3,000         3,000         2,000        18.80       56,400
          3,988      100,000     110,000       80,000          3.40     340,000
      
      1,380,529
      


 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值    1,380,529
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額      902,000
 只做 S, 不做 L 
今日轉32手即月建行 SC5.25 去9月。另開16手9月建行 SP5.50。
其餘即月倉位由得佢地被行使或變廢紙。
   權金  買賣 
 b/f          51,145     (258,483)
3988 中國銀行 2016-08 3.300 Call          (30)         (2,055)  
3988 中國銀行 2016-10 3.400 Call           30            2,415   
5 匯豐控股 2016-09 49.00 Call            (2) 行使        39,102
5 匯豐控股 2016-09 52.50 Put             2               564   
2 中電控股 2016-08 82.50 Put            (2)         (3,416)  
2 中電控股             2  買入       (79,394)
2 中電控股 2016-10 77.50 Put             2            1,504   
2 中電控股 2016-10 82.50 Call             2               794   
2 中電控股 2016-08 70.00 Call            (4)       (18,545)  
2 中電控股 2016-08 72.50 Call            (4)       (13,502)  
2 中電控股 2016-10 72.50 Call             2            6,724   
2 中電控股 2016-10 75.00 Call             2            4,584   
2 中電控股 2016-10 75.00 Call             2            4,844   
2 中電控股 2016-10 77.50 Call             2            3,104   
6 電能實業 2016-08 75.00 Call            (4)         (3,402)   
6 電能實業 2016-10 75.00 Call             2            2,424    
6 電能實業 2016-10 77.50 Call             2            1,224    
939 建設銀行 2016-08 5.250 Call          (32)       (17,224)   
939 建設銀行 2016-09 5.250 Call           32          17,393    
939 建設銀行 2016-09 5.500 Put           16               650    
  
 c/f          39,225     (298,775)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 長線持有,月供中,金額沒計算      79.21               189              1,000       (79,394)
5 等於買入800 股成本:       56.39            7,252                 800       (52,362)
6 長線持有,月供中,金額沒計算      65.47            7,365                 500       (40,098)
939 等於買入16,000股每股:        3.89          30,164            16,000       (92,334)
1299 等於無買賣              6,515                   -            1,795
1398 等於賣出14,000股每股:        5.35          (3,072)         (14,000)       77,978
2628 等於賣出2,000股每股:      37.47        (10,520)           (2,000)       85,466
3988 等於買入60,000股每股:        3.31            1,331            60,000     (199,825)
  
          39,225     (298,775)