2014年9月10日 星期三

期權-20140910

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     837,028
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    603,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f       13,946    (14,306)
939建設銀行 2014-11 5.500 Put    18         1,707   
1299友邦保險 2014-10 43.00 Put      1            997   
3988中國銀行 2014-09 3.400 Put  (20)         (160)  
3988中國銀行 2014-12 3.400 Put    20            800   
3988中國銀行 2014-09 3.800 Call  (10)         (235)  
3988中國銀行 2014-12 3.800 Call    10            815   
  
 b/f       17,870    (14,306)

沒有留言:

張貼留言