| 只做 Covered SC (有貨) : | |||||
| - 現時持貨價值 | 945,765 | ||||
| 只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
| - 所有 Short Put 接貨金額 | 511,200 | ||||
| 只做 S, 不做 L | |||||
| 手 | 權金 | 買賣 | |||
| b/f | 35,670 | (58,817) | |||
| 3988 | 中國銀行 2014-12 3.900 Put | 10 | 635 | 開 | |
| 2628 | 中國人壽 2015-02 23.00 Call | (5) | (21,585) | 平 | |
| 2628 | 中國人壽 2014-12 28.00 Call | 5 | 3,465 | 開 | |
| 2628 | 中國人壽 2015-02 22.00 Put | (5) | (735) | 平 | |
| 2628 | 中國人壽 2014-12 27.00 Put | 2 | 1,988 | 開 | |
| c/f | 19,438 | (58,817) | |||
| 統計: | |||||
| 2 | 1,019 | - | |||
| 5 | 1,740 | (32,090) | |||
| 6 | (530) | - | |||
| 939 | 10,678 | - | |||
| 1299 | 2,084 | (43,101) | |||
| 1398 | 3,862 | - | |||
| 2628 | (5,337) | - | |||
| 3988 | 5,922 | 16,374 | |||
| 19,438 | (58,817) | ||||
2014年12月2日 星期二
期權-20141202
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言