| 只做 Covered SC (有貨) : | |||||
| - 現時持貨價值 | 780,715 | ||||
| 只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
| - 所有 Short Put 接貨金額 | 396,000 | ||||
| 只做 S, 不做 L | |||||
| 將 1 手即月友邦 SP45 轉去 11月SP45。 | |||||
| 手 | 權金 | 買賣 | |||
| b/f | 5,141 | 277,996 | |||
| 939 | 建設銀行 2015-09 7.500 Put | (16) | (38,016) | 平 | |
| 939 | 建設銀行 | 16 | 買入 | (82,169) | |
| 939 | 建設銀行 2015-09 5.500 Call | 8 | 542 | 開 | |
| 939 | 建設銀行 2015-09 5.500 Call | (8) | (1,274) | 平 | |
| 939 | 建設銀行 2015-11 5.750 Call | 8 | 1,406 | 開 | |
| 939 | 建設銀行 2015-11 6.000 Call | 8 | 854 | 開 | |
| 1299 | 友邦保險 2015-09 45.00 Put | (1) | (2,353) | 平 | |
| 1299 | 友邦保險 2015-11 45.00 Put | 1 | 3,287 | 開 | |
| c/f | (30,413) | 195,827 | |||
| 統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
| 2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,476 | - | ||
| 5 | 等於買入400股成本: | 74.69 | 2,214 | 400 | (32,090) |
| 6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 1,106 | - | ||
| 939 | 等於無買賣 | 6,092 | - | 9,942 | |
| 1299 | 等於無買賣 | 6,283 | - | 1,795 | |
| 1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
| 2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.39 | (17,392) | (3,000) | 111,549 |
| 3988 | 等於無買賣 | (31,120) | - | 26,653 | |
| (30,413) | 195,827 | ||||
2015年9月14日 星期一
期權-20150911
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言