2017年9月14日 星期四

股票期權倉(20170914) - 9月上半場

 手   權金/股息   買賣 
20170914 - 轉倉,SC26 轉去 SC25,下調1格。
2628 中國人壽 2017-09 26.00 Call            (5)             (185)  平 
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call             5            1,565  開 

20170913 - 轉倉,其中 6 手 939 SC6.25 轉去 SC6.50。
939 建設銀行 2017-09 6.750 Call          (16)          (1,846)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Call           16            3,034  開 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put          (16)          (2,358)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Put           16            3,498  開 
939 建設銀行 2017-09 6.250 Call          (16)          (7,846)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.250 Call           10            5,115  開 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call             6            1,953  開 

20170912
388 港交所 2017-09 215.00 Put             3            1,512  開 
388 港交所 2017-09 205.00 Put          (10)          (1,040)  平 
388 港交所 2017-10 205.00 Put           10            2,920  開 
388 港交所 2017-09 210.00 Call            (3)          (1,557)  平 
388 港交所 2017-10 210.00 Call             3            2,277  開 

20170907
2628 中國人壽 2017-09 24.00 Put             3            1,527  開 

20170904
Others Interest             (861)  利息 
700 騰訊控股 2017-10 310.00 Put             2            1,318  開 
3988 中國銀行 2017-09 3.900 Call          (30)          (5,385)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call           20            4,200  開 
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call           10            1,515  開 
3988 中國銀行 2017-09 3.800 Put          (60)          (1,620)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Put           60            3,060  開 

20170831
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put           32            3,522  開 
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Put             3            1,587  開 




4 則留言:

  1. 全部都係9月結算,可否了解怎轉倉?

    回覆刪除
    回覆
    1. 是平9月 (建設銀行 2017-09 6.750 Call),
      轉開10月(建設銀行 2017-10 6.750 Call)

      刪除
  2. 若平了9月sc而轉10月sc, 即係減慢左時間值消耗了?可否分享下。

    回覆刪除
    回覆
    1. 其實係呀,月尾時間值消耗比較快。
      但如果等到9月尾才轉可能價位又唔啱
      所以有時我啱價位就轉

      刪除