2017年10月30日 星期一

股票期權倉(20171030) - 10月下半場


 手   權金/股息   買賣 

 10月上半場收權金/股息             8,707       (61,842)

 10月下半場收權金/股息   如下 : 

20171030 - 平倉,減少接貨額,付$1,394,另大手出貨
2628 中國人壽 2017-11   25.00 Put            (4)          (1,394)  平 
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Call            (3)  call 走         71,855
388 港交所 2017-10 210.00 Call            (8)  call 走       167,678
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Call          (13)  call 走         49,289
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call          (15)  call 走         58,380
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call          (37)  call 走       147,715
939 建設銀行 2017-10 6.250 Call          (10)  call 走         62,373
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call          (14)  call 走         90,820

20171020 - 平倉,減少接貨額,付$1,170
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Put          (20)             (820)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Put          (32)             (350)  平 

20171018 - 轉倉,收$4,530
Others Rebate                 34
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call            (9)          (3,549)  平 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Call             6            4,524  開 
2628 中國人壽 2017-11 26.00 Call             3            1,287  開 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Call          (16)          (4,246)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Call           16            5,402  開 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Put          (16)             (518)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Put           16            1,596  開 

2 則留言:

  1. 我留意到你的 939 沒有把它搬上去, 是否偏向看它不再上升?

    回覆刪除
    回覆
    1. 非也,只不過我資金將會有其他用途,所以打算由得部份持貨被CALL走

      刪除