2018年4月30日 星期一

新世界 藝文地標Victoria Dockside


新世界突然急升,唔知有無關係 :

藝文地標Victoria Dockside 鄭志剛打造創意社區


趁急升,狠心轉倉,主要將20手行使價12.00的SP轉去下月SP11.50,20手接貨價慳$10,000大元!

收$1,849

2018.04.30 LP 20 新世界發展 2018-06 12.00 Put (12,450)
2018.04.30 LP 23 新世界發展 2018-05 11.50 Put (4,883)
2018.04.30 SP 48 新世界發展 2018-06 11.50 Put 16,042
2018.04.30 LC 25 新世界發展 2018-05 11.50 Call (7,305)
2018.04.30 SC 25 新世界發展 2018-06 11.50 Call 10,445

新世界現在倉位 :

持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.52
NWD11.00E8 新世界發展 2018-05 11.00 Call -10@0.4800
NWD11.50E8 新世界發展 2018-05 11.50 Call -20@0.5200
NWD11.50F8 新世界發展 2018-06 11.50 Call -25@0.4200
NWD11.50R8 新世界發展 2018-06 11.50 Put -48@0.3358
NWD12.00F8 新世界發展 2018-06 12.00 Call -10@0.1800

沒有留言:

張貼留言