2018年10月11日 星期四

直插無水花,補回1注新世界,賬面虧損接近20%!

新世界11月22日除淨0.34股息,今日SP11月9.00,收$1,360

早幾日On車車平左QQSC340,睇來無機會高位再開!
開倉接近1年,估唔到用賬面虧損接近20%來迎接!

2018.10.11 SP 10 新世界發展 2018-11 9.00 Put 1,360   

2018.10.02 SP 1 長實地產 2018-11 55.00 Put 1,027
2018.10.02 SP 1 長實地產 2018-10 57.50 Put 1,497
2018.09.27 行使2 長實地產 2018-09 57.50 Call 114,761

option98,688
buy/sell(481,957)
interest(7)

新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 40手,長實地產持貨 0手
長實地產 2018-11 55.00 Put -1@1.0600
長實地產 2018-10 57.50 Put -1@1.5300
新世界發展 2018-10 10.50 Put -10@0.1300
新世界發展 2018-10 11.00 Call -20@0.2200
新世界發展 2018-10 11.00 Put -25@0.6300
新世界發展 2018-10 11.50 Call -20@0.1100
新世界發展 2018-11 9.00 Put -10@0.1400













3 則留言: