2019年2月12日 星期二

201902 - 收$1,048


2019.02.12 SP 10 新世界發展 2019-03 12.00 Put 1,960  
2019.02.12 LC 10 新世界發展 2019-02 11.00 Call (14,940)  
2019.02.12 SC 10 新世界發展 2019-04 11.50 Call 10,360 轉高1
2019.02.12 SP 5 騰訊控股 2019-04 290.00 Put 1,025
2019.02.12 SP 3 騰訊控股 2019-04 300.00 Put 873
2019.02.12 LC 30 中國銀行 2019-02 3.500 Call (3,225)
2019.02.12 SC 30 中國銀行 2019-04 3.500 Call 4,995


沒有留言:

張貼留言