2019年5月3日 星期五

201905 - 累收$2,451

201905.03 - $2,451


2019.05.03 LC 44 中國銀行 2019-05 3.500 Call (10,040) 部份轉去3.60
2019.05.03 LC 30 中國銀行 2019-05 3.600 Call (3,945)  
2019.05.03 SC 30 中國銀行 2019-09 3.500 Call 6,855  
2019.05.03 SC 44 中國銀行 2019-09 3.600 Call 6,574  
2019.05.03 LP 30 中國銀行 2019-05 3.500 Put (1,395)  
2019.05.03 SP 30 中國銀行 2019-09 3.500 Put 3,615  
2019.05.03 SP 1 長和實業 2019-06 80.00 Put 787  





沒有留言:

張貼留言