2019年6月11日 星期二

201906.11 - 累收$10,978

201906.11 - $6,111
201906.05 - $3,052
201906.04 - $1,815

2019.06.11 LP 28 新世界發展 2019-06 12.50 Put (11,258)  
2019.06.11 SP 28 新世界發展 2019-07 12.50 Put 14,502  
2019.06.11 LP 5 騰訊控股 2019-06 300.00 Put (265)  
2019.06.11 SP 5 騰訊控股 2019-08 300.00 Put 1,830  
2019.06.11 LP 3 騰訊控股 2019-06 310.00 Put (252)  
2019.06.11 SP 3 騰訊控股 2019-08 310.00 Put 1,554  



沒有留言:

張貼留言