2019年9月4日 星期三

201909.04 - 9月累收$6,252 - 挾死你!


Stock balance : ~ 1.23m
Net cash : ~ (0.24m)
SP接貨額 : ~ 0.74m

重災區 : 
 - 17 新世界 45,000股  +  SP23,000
 - 3988 中國銀行 154,000股  +  SP40,000

201909.04 - $3,993
201909.04 - $110,971 本金
201909.03 - $2,259 
201909.03 - $40,098 本金
201909.02 - $122,804 本金

2019.09.04 SC 40 中國銀行 2019-11 3.20 Call 1,550  
2019.09.04 SC 2 恆生銀行 2019-12 177.50 Call 438 早上未爆升時做
2019.09.04 SC 12 新世界發展 2019-10 10.50 Call 2,118 早上未爆升時做
2019.09.04 LC 20 新世界發展 2019-09 10.50 Call (6,050)  
2019.09.04 SC 13 新世界發展 2019-11 10.50 Call 5,937  
2019.09.04 賣出10 新世界發展 104,211 賣出連SP實際均價$11.10
2019.09.04 SP 10 新世界發展 2019-09 11.00 Put 6,760 賣出連SP實際均價$11.10






沒有留言:

張貼留言