2018.07.31
今日結餘 - 股票數量 15,000
option | 74,036 |
buy/sell | (188,408) |
interest | (7) |
今日結餘 - 股票數量 15,000
Total | (188,408) | 74,036 | (7) |
(買)/賣 | 期權/股息 | 利息支出 | |
2018.07 (28,733) | 328,529 | 2,864 | 0 |
2018.06 (28,955) | (115,263) | 11,882 | 0 |
2018.05 (30,469) | 358,152 | (9,071) | 0 |
2018.04 (30,808) | 0 | 14,426 | 0 |
2018.03 (30,093) | (115,229) | 11,870 | 0 |
2018.02 (30,845) | (171,123) | 5,745 | 0 |
2018.01 (32,887) | (187,539) | 16,750 | 0 |
2017.12 (29,919) | (115,229) | 7,185 | 0 |
2017.11 (29,177) | (170,708) | 12,385 | (7) |
17 上升致 $12.00 的話, 食晒 d 期權金 (1218+1165+2963),再食差價 (11.5 - 11.36) x 5000 +(12.00 - 11.36) x 10000?
回覆刪除下跌的話再以 15.00 入多 15000股? 用 23萬買入 34萬的股票? 風險好似高左少少。
收租佬心態,不介意坐貨,另有備用現金
刪除