分享吧!香港人!
水深火熱,刻不容緩,分享吧!香港人!
希望以現金流分享助人!
不是叫你犧牲所有,只望你能分享助人,即使只一點點!
助言起行,由自己開始,捐出10%現金流
(買)/賣 | 期權/股息 | 利息支出 | 捐款10% | |
2020.07 (24,xxx) | 297,523 | 0 | (9,800) | |
2020.06 (24,427) | 34,361 | 24,697 | (2,129) | |
2020.05 (22,930) | (195,308) | 13,695 | (2,154) | |
2020.04 (24,644) | (305,245) | 25,833 | (2,298) | |
2020.03 (23,603) | (236,910) | 13,662 | (2,671) | |
2020.02 (26,130) | (82,664) | 16,403 | (1,916) | |
2020.01 (26,313) | 0 | 16,863 | (2,202) | |
111,153 | (13,370) | (9,800) |
2020.07.31 東華三院 7,000
2020.07.31 小母牛 1,300