2014年9月30日 星期二

期權-20140929


 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     797,999
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    603,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f       13,946    (14,306)
939建設銀行 2014-11 5.500 Put    18         1,707   
1299友邦保險 2014-10 43.00 Put      1            997   
3988中國銀行 2014-09 3.400 Put  (20)         (160)  
3988中國銀行 2014-12 3.400 Put    20            800   
3988中國銀行 2014-09 3.800 Call  (10)         (235)  
3988中國銀行 2014-12 3.800 Call    10            815   
1398工商銀行 2014-10 5.000 Call  (14)      (1,717)  
1398工商銀行 2014-12 5.000 Call    14         2,609   
1398工商銀行 2014-10 4.800 Put  (14)         (555)  
1398工商銀行 2014-12 4.800 Put    14         1,209   
3988中國銀行 2014-10 3.900 Call  (32)         (366)  
3988中國銀行 2014-11 3.800 Call    36         1,055   
5匯豐控股 2014-10 80.00 Put      1            727   
3988中國銀行      2        (7,224)
  
 c/f       20,832    (21,530)

2014年9月25日 星期四

期權-20140925

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值      819,652
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額     603,200
 只做 S, 不做 L 
 手   權金   買賣 
 b/f        13,946    (14,306)
939 建設銀行 2014-11 5.500 Put     18         1,707  開 
1299 友邦保險 2014-10 43.00 Put       1            997  開 
3988 中國銀行 2014-09 3.400 Put   (20)          (160)  平 
3988 中國銀行 2014-12 3.400 Put     20            800  開 
3988 中國銀行 2014-09 3.800 Call   (10)          (235)  平 
3988 中國銀行 2014-12 3.800 Call     10            815  開 
1398 工商銀行 2014-10 5.000 Call   (14)       (1,717)  平 
1398 工商銀行 2014-12 5.000 Call     14         2,609  開 
1398 工商銀行 2014-10 4.800 Put   (14)          (555)  平 
1398 工商銀行 2014-12 4.800 Put     14         1,209  開 
3988 中國銀行 2014-10 3.900 Call   (32)          (366)  平 
3988 中國銀行 2014-11 3.800 Call     36         1,055  開 
3988 中國銀行       2  買       (7,224)
   
 c/f        20,105    (21,530)

2014年9月11日 星期四

2014年9月10日 星期三

期權-20140910

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     837,028
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    603,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f       13,946    (14,306)
939建設銀行 2014-11 5.500 Put    18         1,707   
1299友邦保險 2014-10 43.00 Put      1            997   
3988中國銀行 2014-09 3.400 Put  (20)         (160)  
3988中國銀行 2014-12 3.400 Put    20            800   
3988中國銀行 2014-09 3.800 Call  (10)         (235)  
3988中國銀行 2014-12 3.800 Call    10            815   
  
 b/f       17,870    (14,306)

2014年9月5日 星期五

期權-20140905


 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     848,909
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    603,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f       13,946    (14,306)
939建設銀行 2014-11 5.500 Put   18         1,707   
1299友邦保險 2014-10 43.00 Put   1            997   
  
 b/f       16,650    (14,306)

2014年9月1日 星期一

期權-20140901

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     822,807
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    560,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f       13,946    (14,306)
939建設銀行 2014-11 5.500 Put   18         1,707   
  
 b/f       15,653    (14,306)