2018年4月30日 星期一

新世界 藝文地標Victoria Dockside


新世界突然急升,唔知有無關係 :

藝文地標Victoria Dockside 鄭志剛打造創意社區


趁急升,狠心轉倉,主要將20手行使價12.00的SP轉去下月SP11.50,20手接貨價慳$10,000大元!

收$1,849

2018.04.30 LP 20 新世界發展 2018-06 12.00 Put (12,450)
2018.04.30 LP 23 新世界發展 2018-05 11.50 Put (4,883)
2018.04.30 SP 48 新世界發展 2018-06 11.50 Put 16,042
2018.04.30 LC 25 新世界發展 2018-05 11.50 Call (7,305)
2018.04.30 SC 25 新世界發展 2018-06 11.50 Call 10,445

新世界現在倉位 :

持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.52
NWD11.00E8 新世界發展 2018-05 11.00 Call -10@0.4800
NWD11.50E8 新世界發展 2018-05 11.50 Call -20@0.5200
NWD11.50F8 新世界發展 2018-06 11.50 Call -25@0.4200
NWD11.50R8 新世界發展 2018-06 11.50 Put -48@0.3358
NWD12.00F8 新世界發展 2018-06 12.00 Call -10@0.1800

2018年4月27日 星期五

接貨吧...騰訊

結算日,騰訊收388.40,用430大元接2手騰訊!

2018.04.27 接貨2手 700 騰訊 (86,171)

騰訊現在倉位 :

持貨 5手未計可能接貨成本為422.40(還有3手5月SP410),計及期權金為385.22
TCH410.00Q8 騰訊控股 2018-05 410.00 Put -3@16.4000
TCH420.00E8 騰訊控股 2018-05 420.00 Call -2@4.1500
TCH430.00E8 騰訊控股 2018-05 430.00 Call -3@5.3400




2018年4月26日 星期四

無可避免要輸


今日平中行即月20手SP@4.40,另買入20手@4.16,成本仍是4.40
即時SC40手6月4.40,收回部份成本
其他倉位等結算

本月無可避免要輸,倉內三股走勢不佳,尤以QQ最難睇,創3個月新低!
只怪自己高位太勇,要保守返一D先!

2018.04.26 SC 40 中國銀行 2018-06 4.400 Call 2,630
2018.04.26 LP 20 中國銀行 2018-04 4.400 Put (4,700)
2018.04.26 買入20 中國銀行 (83,351)

中行現在倉位 :

持貨 40手,未計可能接貨成本為4.17,計及期權金為3.45
XBC3.90P8 中國銀行 2018-04 3.900 Put -30@0.0580
XBC4.00P8 中國銀行 2018-04 4.000 Put -20@0.0930
XBC4.00Q8 中國銀行 2018-05 4.000 Put -20@0.0750
XBC4.40D8 中國銀行 2018-04 4.400 Call -20@0.1080
XBC4.40F8 中國銀行 2018-06 4.400 Call -40@0.0670











2018年4月24日 星期二

趁反彈,先轉倉


新世界SC11.00轉去下月同價位,22手SP12.00轉去20手6月同價位,收$2318

2018.04.24 LC 10 新世界發展 2018-04 11.00 Call (3,540)
2018.04.24 SC 10 新世界發展 2018-05 11.00 Call 4,760
2018.04.24 LP 22 新世界發展 2018-04 12.00 Put (15,452)
2018.04.24 SP 20 新世界發展 2018-06 12.00 Put 16,550

新世界現在倉位 :

持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.55
NWD11.00E8 新世界發展 2018-05 11.00 Call -10@0.4800
NWD11.50E8 新世界發展 2018-05 11.50 Call -45@0.3922
NWD11.50Q8 新世界發展 2018-05 11.50 Put -23@0.4022
NWD12.00F8 新世界發展 2018-06 12.00 Call -10@0.1800
NWD12.00R8 新世界發展 2018-06 12.00 Put -20@0.8300
NWD12.50D8 新世界發展 2018-04 12.50 Call -20@0.1800


騰訊先開2手下月SC420,預計月底接2手SP430,先收$794,繼續拉低成本

2018.04.24 SC 2 騰訊控股 2018-05 420.00 Call 794 

騰訊現在倉位 :

持貨 3手未計可能接貨成本為417(預計月底接2手SP430),計及期權金為355
TCH410.00Q8 騰訊控股 2018-05 410.00 Put -3@16.4000
TCH420.00E8 騰訊控股 2018-05 420.00 Call -2@4.1500
TCH430.00E8 騰訊控股 2018-05 430.00 Call -3@5.3400
TCH430.00P8 騰訊控股 2018-04 430.00 Put -2@29.4000
TCH460.00D8 騰訊控股 2018-04 460.00 Call -1@7.1500






2018年4月20日 星期五

轉轉轉

繼續轉倉,繼續保守,其中部份SC行使價降低1格,收$6,205

2018.04.20 LC 25 新世界發展 2018-04 12.00 Call (280)
2018.04.20 SC 15 新世界發展 2018-05 11.50 Call 3,405
2018.04.20 SC 10 新世界發展 2018-06 12.00 Call 1,760
2018.04.20 LP 10 新世界發展 2018-04 11.50 Put (2,040)
2018.04.20 SP 10 新世界發展 2018-05 11.50 Put 3,360

新世界現在倉位 :

持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.59

NWD11.00D8 新世界發展 2018-04 11.00 Call -10@0.3900
NWD11.50E8 新世界發展 2018-05 11.50 Call -45@0.3922
NWD11.50Q8 新世界發展 2018-05 11.50 Put -23@0.4022
NWD12.00F8 新世界發展 2018-06 12.00 Call -10@0.1800
NWD12.00P8 新世界發展 2018-04 12.00 Put -22@0.7600
NWD12.50D8 新世界發展 2018-04 12.50 Call -20@0.1800

2018年4月17日 星期二

繼續保守

侵侵呢個瘋子,得閒又貿易戰,得閒又導彈去炸人,又去制裁俄鋁。
加上港匯走資,都係保守D好!


新世界13手SP12.00轉去下月SP11.50,付出$2,296換取接貨金額減少$6,500。

2018.04.17 LP 13 新世界發展 2018-04 12.00 Put (8,103)
2018.04.17 SP 13 新世界發展 2018-05 11.50 Put 5,807

新世界現在倉位 :

持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.68
新世界發展 2018-04 11.00 Call -10@0.3900
新世界發展 2018-05 11.50 Call -30@0.4733
新世界發展 2018-04 11.50 Put -10@0.1500
新世界發展 2018-05 11.50 Put -13@0.4500
新世界發展 2018-04 12.00 Call -25@0.3300
新世界發展 2018-04 12.00 Put -22@0.8427
新世界發展 2018-04 12.50 Call -20@0.1800

騰訊SC行使價由440轉去下月430,SP轉去下月同價410,收$3,477,繼續拉低成本。

2018.04.17 LC 2 騰訊控股 2018-04 440.00 Call (126)
2018.04.17 SC 3 騰訊控股 2018-05 430.00 Call 1,563
2018.04.17 LP 3 騰訊控股 2018-04 410.00 Put (2,841)
2018.04.17 SP 3 騰訊控股 2018-05 410.00 Put 4,881

騰訊現在倉位 :

持貨 3手未計可能接貨成本為417,計及期權金為357
騰訊控股 2018-05 410.00 Put -3@16.4000
騰訊控股 2018-05 430.00 Call -3@5.3400
騰訊控股 2018-04 430.00 Put -2@29.4000
騰訊控股 2018-04 460.00 Call -1@7.1500









2018年4月9日 星期一

無中生有



去年11月至今收權金/股息再減去利息支出約為$110,000
期間買入1000股領展房產基金及400股HSBC,淨付出$97,269
今日再做SP+SC,繼續無中生有,收$1,687!


2018.04.09 SC 1 匯豐控股 2018-06 77.50 Call 355  
2018.04.09 SP 1 匯豐控股 2018-06 72.50 Put 615  
2018.04.09 SP 2 領展 2018-05 65.00 Put 717 1,687
2018.03.26 SP 1 匯豐控股 2018-03 75.00 Put 415  
2018.02.26 SC 2 領展 2018-05 75.00 Call 347  
2018.02.22 SP 2 領展 2018-03 65.00 Put 1,447  
3,896


2018.03.28 接貨 1 匯豐控股 2018-03 75.00 Put (30,087)
2018.01.30 買入2 領展 (69,180)
2018.01.30 賣出1 匯豐控股 33,589
2017.12.18 買入1 匯豐控股 (31,590)
(97,269)




2018年4月6日 星期五

防守模式 - SC 新世界


進入防守模式,行使價short 低一D:
     SC20手新世界5月11.50,收$6,350。
仍有即月20手新世界12.50Call未平,斷估升唔上行使價掛?

2018.04.06 SC 20 新世界發展 2018-05 11.50 Call 6,350