2018.04.20 | LC 25手 | 新世界發展 2018-04 12.00 Call | (280) |
2018.04.20 | SC 15手 | 新世界發展 2018-05 11.50 Call | 3,405 |
2018.04.20 | SC 10手 | 新世界發展 2018-06 12.00 Call | 1,760 |
2018.04.20 | LP 10手 | 新世界發展 2018-04 11.50 Put | (2,040) |
2018.04.20 | SP 10手 | 新世界發展 2018-05 11.50 Put | 3,360 |
新世界現在倉位 :
持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.59
NWD11.00D8 | 新世界發展 2018-04 11.00 Call | -10@0.3900 |
NWD11.50E8 | 新世界發展 2018-05 11.50 Call | -45@0.3922 |
NWD11.50Q8 | 新世界發展 2018-05 11.50 Put | -23@0.4022 |
NWD12.00F8 | 新世界發展 2018-06 12.00 Call | -10@0.1800 |
NWD12.00P8 | 新世界發展 2018-04 12.00 Put | -22@0.7600 |
NWD12.50D8 | 新世界發展 2018-04 12.50 Call | -20@0.1800 |
沒有留言:
張貼留言