加上港匯走資,都係保守D好!
新世界13手SP12.00轉去下月SP11.50,付出$2,296換取接貨金額減少$6,500。
2018.04.17 | LP 13手 | 新世界發展 2018-04 12.00 Put | (8,103) |
2018.04.17 | SP 13手 | 新世界發展 2018-05 11.50 Put | 5,807 |
新世界現在倉位 :
持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.68
新世界發展 2018-04 11.00 Call | -10@0.3900 |
新世界發展 2018-05 11.50 Call | -30@0.4733 |
新世界發展 2018-04 11.50 Put | -10@0.1500 |
新世界發展 2018-05 11.50 Put | -13@0.4500 |
新世界發展 2018-04 12.00 Call | -25@0.3300 |
新世界發展 2018-04 12.00 Put | -22@0.8427 |
新世界發展 2018-04 12.50 Call | -20@0.1800 |
騰訊SC行使價由440轉去下月430,SP轉去下月同價410,收$3,477,繼續拉低成本。
2018.04.17 | LC 2手 | 騰訊控股 2018-04 440.00 Call | (126) |
2018.04.17 | SC 3手 | 騰訊控股 2018-05 430.00 Call | 1,563 |
2018.04.17 | LP 3手 | 騰訊控股 2018-04 410.00 Put | (2,841) |
2018.04.17 | SP 3手 | 騰訊控股 2018-05 410.00 Put | 4,881 |
騰訊現在倉位 :
持貨 3手未計可能接貨成本為417,計及期權金為357
騰訊控股 2018-05 410.00 Put | -3@16.4000 |
騰訊控股 2018-05 430.00 Call | -3@5.3400 |
騰訊控股 2018-04 430.00 Put | -2@29.4000 |
騰訊控股 2018-04 460.00 Call | -1@7.1500 |
現在像是一月相反,只有壞消息沒有好消息,希望守過四月五月開始發圍,但最後一跌可能要捱多一千點😫
回覆刪除今日大市反彈,希望Keep到個勢啦,不過我會繼續保守D,細膽,哈哈!
刪除