去年11月至今收權金/股息再減去利息支出約為$110,000
期間買入1000股領展房產基金及400股HSBC,淨付出$97,269
今日再做SP+SC,繼續無中生有,收$1,687!
2018.04.09 | SC 1手 | 匯豐控股 2018-06 77.50 Call | 355 | |
2018.04.09 | SP 1手 | 匯豐控股 2018-06 72.50 Put | 615 | |
2018.04.09 | SP 2手 | 領展 2018-05 65.00 Put | 717 | 1,687 |
2018.03.26 | SP 1手 | 匯豐控股 2018-03 75.00 Put | 415 | |
2018.02.26 | SC 2手 | 領展 2018-05 75.00 Call | 347 | |
2018.02.22 | SP 2手 | 領展 2018-03 65.00 Put | 1,447 | |
3,896 |
2018.03.28 | 接貨 1手 | 匯豐控股 2018-03 75.00 Put | (30,087) |
2018.01.30 | 買入2手 | 領展 | (69,180) |
2018.01.30 | 賣出1手 | 匯豐控股 | 33,589 |
2017.12.18 | 買入1手 | 匯豐控股 | (31,590) |
(97,269) |
有付出制定策略的腦力、執行部處的行動力、承受捱價的心力,回報是追瘋兄應得的
回覆刪除一路實踐,一路測試中,希望能堅持
刪除:)
回覆刪除SP兩手領展收到7百蚊幾好,我都有兩手領展,SC70 收得果一百蚊。
回覆刪除我SP比較貼價所以收多D, 另外SC一般權金都少D
刪除領展每手500股,但期權就1000股一手,要小心