新世界SC11.00轉去下月同價位,22手SP12.00轉去20手6月同價位,收$2318
2018.04.24 | LC 10手 | 新世界發展 2018-04 11.00 Call | (3,540) |
2018.04.24 | SC 10手 | 新世界發展 2018-05 11.00 Call | 4,760 |
2018.04.24 | LP 22手 | 新世界發展 2018-04 12.00 Put | (15,452) |
2018.04.24 | SP 20手 | 新世界發展 2018-06 12.00 Put | 16,550 |
新世界現在倉位 :
持貨 65手,未計可能接貨成本為11.69,計及期權金為10.55
NWD11.00E8 | 新世界發展 2018-05 11.00 Call | -10@0.4800 |
NWD11.50E8 | 新世界發展 2018-05 11.50 Call | -45@0.3922 |
NWD11.50Q8 | 新世界發展 2018-05 11.50 Put | -23@0.4022 |
NWD12.00F8 | 新世界發展 2018-06 12.00 Call | -10@0.1800 |
NWD12.00R8 | 新世界發展 2018-06 12.00 Put | -20@0.8300 |
NWD12.50D8 | 新世界發展 2018-04 12.50 Call | -20@0.1800 |
騰訊先開2手下月SC420,預計月底接2手SP430,先收$794,繼續拉低成本
2018.04.24 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-05 420.00 Call | 794 |
騰訊現在倉位 :
持貨 3手未計可能接貨成本為417(預計月底接2手SP430),計及期權金為355
TCH410.00Q8 | 騰訊控股 2018-05 410.00 Put | -3@16.4000 |
TCH420.00E8 | 騰訊控股 2018-05 420.00 Call | -2@4.1500 |
TCH430.00E8 | 騰訊控股 2018-05 430.00 Call | -3@5.3400 |
TCH430.00P8 | 騰訊控股 2018-04 430.00 Put | -2@29.4000 |
TCH460.00D8 | 騰訊控股 2018-04 460.00 Call | -1@7.1500 |
騰訊近期弱得緊要
回覆刪除大市升佢都唔太升
刪除