2018.11.30 | SP 10手 | 新世界發展 2018-12 10.50 Put | 2,060 |
***********************************************
結算日,新世界同QQ都被call走,現價比行使價高出不少,唯有慢慢做SP,待機再入貨。
QQ係倉內虧損最大的成員!
本月收回大量現金,唯一好處係組合變回淨現金,可以輕鬆持貨!2018.11.30 | SP 3手 | 騰訊控股 2018-12 300.00 Put | 2,346 |
2018.11.29 | 行使5手 | 騰訊控股 2018-11 295.00 Call | 147,206 |
2018.11.05 | 賣出3手 | 騰訊控股 | 88,040 |
2018.11.05 | SP 3手 | 騰訊控股 2018-11 300.00 Put | 4,971 |
2018.11.05 | LC 3手 | 騰訊控股 2018-11 350.00 Call | (372) |
2018.11.26 | SC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.600 Call | 1,635 |
2018.11.21 | 收息2手 | 匯豐控股 | 605 |
2018.11.01 | SC 1手 | 領展 2018-12 75.00 Call | 667 |
2018.11.01 | SP 1手 | 領展 2018-12 65.00 Put | 1,077 |
2018.11.22 | SP 30手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Put | 1,440 |
2018.11.21 | 行使60手 | 新世界發展 2018-11 10.50 Call | 628,748 |
2018.11.19 | 賣出15手 | 新世界發展 | 159,012 |
2018.11.19 | LC 15手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Call | (9,645) |
2018.11.19 | SP 15手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Put | 1,155 |
2018.11.01 | SC 1手 | 長實地產 2018-12 55.00 Call | 857 |
2018.11.01 | SC 30手 | 新世界發展 2018-11 10.50 Call | 1,740 |
2018.10.31 | SC 15手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Call | 2,505 |
中國銀行現在倉位 :
持貨 104手,已收期權金及買賣成本如下
option | 57,591 |
buy/sell | (410,599) |
interest | (19,311) |
中國銀行 2018-12 3.500 Call | -44@0.05200 |
中國銀行 2019-01 3.600 Call | -30@0.05600 |
新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 0手,長實地產持貨 1手
option | 100,480 |
buy/sell | (132,598) |
interest | (7) |
長實地產 2018-12 55.00 Call | -1@0.8900 |
騰訊現在倉位 :
持貨 0手,已收期權金及買賣成本如下
option | 52,715 |
buy/sell | (97,249) |
interest | 0.00 |
騰訊控股 2018-12 300.00 Put | -3@7.9500 |
其他現在倉位 :
持貨匯豐800股領展1000股,已收期權金及買賣成本如下
共支出 | (112,301) |
匯豐控股 2018-12 65.00 Put | -1@1.2100 |
匯豐控股 2018-12 72.50 Call | -2@0.6200 |
領展 2018-12 65.00 Put | -1@1.1100 |
領展 2018-12 75.00 Call | -1@0.7000 |