2018年11月22日 星期四

新世界除淨, 但我無息收

新世界除淨$0.34,全數於10.50被行使,
我無息收啦,再分段買入及SP

2018.11.22 SP 30 新世界發展 2018-11 10.00 Put 1,440
2018.11.21 行使60 新世界發展 628,748

2018.11.19 賣出15 新世界發展 159,012
2018.11.19 LC 15 新世界發展 2018-11 10.00 Call (9,645)
2018.11.19 SP 15 新世界發展 2018-11 10.00 Put 1,155
2018.11.01 SC 1 長實地產 2018-12 55.00 Call 857
2018.11.01 SC 30 新世界發展 2018-11 10.50 Call 1,740

option100,480
buy/sell(132,598)
interest(7)

新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 0手,長實地產持貨 1手
長實地產 2018-12 55.00 Call -1@0.8900
長實地產 2018-11 55.00 Put -1@1.0600
新世界發展 2018-11 10.00 Put -45@0.0600
新世界發展 2018-11 9.00 Put -10@0.1400

4 則留言:

  1. 回覆
    1. 由得佢啦...反正新世界係倉內唯一有錢賺的
      攞返資金,慢慢再分段買入及SP

      刪除
  2. 我收齊息, 無人肯 call 走 -_-

    回覆刪除
    回覆
    1. 坐貨收息收權金好呀...話唔定我低價入唔返呢

      刪除