2015年12月31日 星期四

期權-20151231 年結日

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值       975,939
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額      486,500
 只做 S, 不做 L 
恆指收 21,914,今年下跌 1,691點。
今年明顯接貨價過高,希望時間可以慢慢幫忙修正。
作日結算沒有任何動作,部份
SP SC變成廢紙。
   權金  買賣 
 b/f        (16,687)      (26,643)
3988 中國銀行 2016-01 3.800 Call           40           1,710   
3988 中國銀行 2016-01 3.200 Put           20              720   
2628 中國人壽 2015-12 31.00 Call           (2)              (92)  
2 中電控股 2016-03 67.50 Call             4           1,538   
2 中電控股 2015-12 67.50 Put           (1)         (1,308)  
2 中電控股 2016-03 67.50 Put             1           1,892   
6 電能實業 2016-03 75.00 Call             3              996   
6 電能實業 2015-12 77.50 Put           (1)         (3,783)  
6 電能實業 2016-03 77.50 Put             1           3,767   
2628 中國人壽 2015-12 25.00 Put           (1)            (201)  
2628 中國人壽 2016-02 26.00 Put             1           1,469   
2628 中國人壽 2016-02 29.00 Call             2              788   
3988 中國銀行 2015-12 3.500 Call         (20)            (560)  
3988 中國銀行 2016-02 3.500 Call           20           2,420   
3988 中國銀行 2015-12 3.900 Put         (30)       (12,195)  
3988 中國銀行 2016-02 3.900 Put           30         12,045   
939 建設銀行 2015-12 6.000 Put         (20)       (12,300)  
939 建設銀行 2016-01 6.000 Put           20         12,100   
939 建設銀行 2016-01 5.500 Call           14           1,153   
  
 c/f          (6,528)      (26,643)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 長線持有,月供中,金額沒計算            9,804                 -  
5 等於買入400股成本:       73.85           2,548                400       (32,090)
6 長線持有,月供中,金額沒計算           3,844                -  
939 等於買入8,000股每股:        5.28           7,934            8,000       (50,178)
1299 等於無買賣             7,297                   -            1,795
1398 等於賣出14,000股每股:        5.35          (3,072)        (14,000)       77,978
2628 等於賣出3,000股每股:      32.64        (13,623)          (3,000)     111,549
3988 等於買入40,000股每股:        3.92        (21,260)        40,000     (135,696)
  
          (6,528)      (26,643)
      

2015年12月29日 星期二

期權-20151229

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值       979,028
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額      509,500
 只做 S, 不做 L 
由於明天事忙,先將即月中國銀行及建設銀行,轉去1月及2月。
另開
14手建設銀行1SC5.50
   權金  買賣 
 b/f        (16,687)      (26,643)
3988 中國銀行 2016-01 3.800 Call           40           1,710   
3988 中國銀行 2016-01 3.200 Put           20              720   
2628 中國人壽 2015-12 31.00 Call           (2)              (92)  
2 中電控股 2016-03 67.50 Call             4           1,538   
2 中電控股 2015-12 67.50 Put           (1)         (1,308)  
2 中電控股 2016-03 67.50 Put             1           1,892   
6 電能實業 2016-03 75.00 Call             3              996   
6 電能實業 2015-12 77.50 Put           (1)         (3,783)  
6 電能實業 2016-03 77.50 Put             1           3,767   
2628 中國人壽 2015-12 25.00 Put           (1)            (201)  
2628 中國人壽 2016-02 26.00 Put             1           1,469   
2628 中國人壽 2016-02 29.00 Call             2              788   
3988 中國銀行 2015-12 3.500 Call         (20)            (560)  
3988 中國銀行 2016-02 3.500 Call           20           2,420   
3988 中國銀行 2015-12 3.900 Put         (30)       (12,195)  
3988 中國銀行 2016-02 3.900 Put           30         12,045   
939 建設銀行 2015-12 6.000 Put         (20)       (12,300)  
939 建設銀行 2016-01 6.000 Put           20         12,100   
939 建設銀行 2016-01 5.500 Call           14           1,153   
  
 c/f          (6,528)      (26,643)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 長線持有,月供中,金額沒計算            9,804                 -  
5 等於買入400股成本:       73.85           2,548                400       (32,090)
6 長線持有,月供中,金額沒計算           3,844                -  
939 等於買入8,000股每股:        5.28           7,934            8,000       (50,178)
1299 等於無買賣             7,297                   -            1,795
1398 等於賣出14,000股每股:        5.35          (3,072)        (14,000)       77,978
2628 等於賣出3,000股每股:      32.64        (13,623)          (3,000)     111,549
3988 等於買入40,000股每股:        3.92        (21,260)        40,000     (135,696)
  
          (6,528)      (26,643)