只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 978,612 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 509,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
平1手中國人壽即月SP25,轉去2月SP26。 另開2手中國人壽2月SC29。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (16,687) | (26,643) | |||
3988 | 中國銀行 2016-01 3.800 Call | 40 | 1,710 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-01 3.200 Put | 20 | 720 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-12 31.00 Call | (2) | (92) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Call | 4 | 1,538 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-12 67.50 Put | (1) | (1,308) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Put | 1 | 1,892 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-03 75.00 Call | 3 | 996 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-12 77.50 Put | (1) | (3,783) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-03 77.50 Put | 1 | 3,767 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-12 25.00 Put | (1) | (201) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2016-02 26.00 Put | 1 | 1,469 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-02 29.00 Call | 2 | 788 | 開 | |
c/f | (9,191) | (26,643) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 9,804 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.85 | 2,548 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.40 | 6,981 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 7,297 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.64 | (13,623) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.97 | (22,970) | 40,000 | (135,696) |
(9,191) | (26,643) | ||||
2015年12月23日 星期三
期權-20151223
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言