只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 978,456 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 508,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
開40手中國銀行1月SC3.80及20手中國銀行1月SP3.20。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (16,687) | (26,639) | |||
3988 | 中國銀行 2016-01 3.800 Call | 40 | 1,710 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-01 3.200 Put | 20 | 720 | 開 | |
c/f | (14,257) | (26,639) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 7,682 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.85 | 2,548 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,864 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.40 | 6,981 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 7,297 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.99 | (15,587) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.97 | (22,970) | 40,000 | (135,693) |
(14,257) | (26,639) | ||||
2015年12月1日 星期二
期權-20151201
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言