只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 971,114 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 444,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
結算日,接20手中國銀行@3.50。即時開20手12月SC3.50。 另有40手中國銀行SC4.00及8手建設銀行SC6.00變成廢紙。遲些再開過。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (19,496) | 43,497 | |||
939 | 建設銀行 2015-11 5.750 Call | (8) | (1,146) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-01 6.000 Call | 8 | 1,198 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-01 5.250 Put | 8 | 622 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-11 45.00 Put | (1) | (353) | 平 | |
1299 | 友邦保險 2016-01 45.00 Put | 1 | 1,367 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-12 75.00 Call | (3) | (519) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-12 3.500 Call | 20 | 1,640 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-11 3.500 Put | (20) | 接貨 | (70,136) | |
c/f | (16,687) | (26,639) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 7,682 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.85 | 2,548 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,864 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.40 | 6,981 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 7,297 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.99 | (15,587) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 4.03 | (25,400) | 40,000 | (135,693) |
(16,687) | (26,639) | ||||
2015年11月27日 星期五
期權-20151127 - 結算日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言