只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 913,442 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 514,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
平
3 手 12 月電能 SC75。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (19,496) | 43,497 | |||
939 | 建設銀行 2015-11 5.750 Call | (8) | (1,146) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-01 6.000 Call | 8 | 1,198 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-01 5.250 Put | 8 | 622 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-11 45.00 Put | (1) | (353) | 平 | |
1299 | 友邦保險 2016-01 45.00 Put | 1 | 1,367 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-12 75.00 Call | (3) | (519) | 平 | |
c/f | (18,327) | 43,497 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 7,682 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.85 | 2,548 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,864 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.40 | 6,981 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 7,297 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.99 | (15,587) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入20,000股每股: | 4.63 | (27,040) | 20,000 | (65,556) |
(18,327) | 43,497 | ||||
2015年11月25日 星期三
期權-20151125
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言