只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 958,159 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 508,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
平2手中國人壽12月SC31。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (16,687) | (26,643) | |||
3988 | 中國銀行 2016-01 3.800 Call | 40 | 1,710 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-01 3.200 Put | 20 | 720 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-12 31.00 Call | (2) | (92) | 平 | |
c/f | (14,349) | (26,643) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 7,682 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.85 | 2,548 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,864 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.40 | 6,981 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 7,297 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.96 | (15,679) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.97 | (22,970) | 40,000 | (135,696) |
(14,349) | (26,643) | ||||
2015年12月8日 星期二
期權-20151208
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言