2014年9月25日 星期四

期權-20140925

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值      819,652
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額     603,200
 只做 S, 不做 L 
 手   權金   買賣 
 b/f        13,946    (14,306)
939 建設銀行 2014-11 5.500 Put     18         1,707  開 
1299 友邦保險 2014-10 43.00 Put       1            997  開 
3988 中國銀行 2014-09 3.400 Put   (20)          (160)  平 
3988 中國銀行 2014-12 3.400 Put     20            800  開 
3988 中國銀行 2014-09 3.800 Call   (10)          (235)  平 
3988 中國銀行 2014-12 3.800 Call     10            815  開 
1398 工商銀行 2014-10 5.000 Call   (14)       (1,717)  平 
1398 工商銀行 2014-12 5.000 Call     14         2,609  開 
1398 工商銀行 2014-10 4.800 Put   (14)          (555)  平 
1398 工商銀行 2014-12 4.800 Put     14         1,209  開 
3988 中國銀行 2014-10 3.900 Call   (32)          (366)  平 
3988 中國銀行 2014-11 3.800 Call     36         1,055  開 
3988 中國銀行       2  買       (7,224)
   
 c/f        20,105    (21,530)

沒有留言:

張貼留言