累計 | 結算日 | |||||
月份 | 本金 | 盈虧$$ | 盈虧% | 倉總值 | 恆指收 | 死因 |
201112 | 180,000 | (53,981) | -30% | 126,019 | 18398 | 2011年結,-$53,980,慘 |
201212 | 550,000 | 9,421 | 2% | 559,421 | 22667 | 2012年結,終於追回失地! |
201301 | 330,000 | 19,151 | 6% | 349,151 | 23822 | |
201302 | 330,000 | (3,454) | -1% | 326,546 | 22577 | 恆指收低於2012年結! |
201303 | 357,000 | (13,800) | -4% | 343,200 | 22465 | 中壽又大跌! |
201304 | 420,000 | (7,366) | -2% | 412,634 | 22581 | |
201305 | 430,000 | (30) | 0% | 429,970 | 22484 | |
201306 | 560,000 | (58,389) | -10% | 501,611 | 20440 | 恆指唔見左2000點! |
201307 | 620,000 | (21,778) | -4% | 598,222 | 21954 | |
201308 | 580,000 | 8,662 | 1% | 588,662 | 22410 | 資料為2013年9月3日中午 |
201309 | 480,000 | 26,208 | 5% | 506,208 | 23207 | |
201310 | 320,000 | 37,914 | 12% | 357,914 | 23304 | |
201311 | 340,000 | 42,288 | 12% | 382,288 | 23789 | |
201312 | 310,000 | 45,455 | 15% | 355,455 | 23245 | |
201401 | 300,000 | 11,058 | 4% | 311,059 | 22142 | 內銀,中壽又大跌 |
201402 | 300,000 | 9,371 | 3% | 309,371 | 22828 | 升勢集中在科網賭股 |
2014年2月28日 星期五
期權-月結(2014年2月)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言