只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 815,728 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 603,200 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 20,832 | (21,530) | |||
2628 | 中國人壽 2014-10 22.00 Put | (5) | (3,785) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-12 22.00 Put | 5 | 5,665 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2014-10 23.00 Call | (5) | (685) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-12 23.00 Call | 5 | 2,315 | 開 | |
939 | 建設銀行 2014-10 6.500 Call | (16) | (118) | 平 | |
939 | 建設銀行 2014-12 6.000 Call | 16 | 1,050 | 開 | |
939 | 建設銀行 2014-10 5.250 Put | (16) | (550) | 平 | |
939 | 建設銀行 2014-12 5.250 Put | 16 | 1,754 | 開 | |
c/f | 26,478 | (21,530) |
2014年10月17日 星期五
期權-20141017
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言