只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 905,904 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 603,200 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 35,670 | (58,817) | |||
3988 | 中國銀行 2014-12 3.900 Put | 10 | 635 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-02 23.00 Call | (5) | (21,564) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-12 28.00 Call | 5 | 3,465 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-02 22.00 Put | (5) | (735) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-12 27.00 Put | 2 | 1,988 | 開 | |
939 | 建設銀行 2014-12 6.000 Call | (16) | (2,438) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-02 6.250 Call | 16 | 2,314 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-02 5.750 Put | 16 | 2,282 | 開 | |
1398 | 工商銀行 | 14 | - | Sell | 77,973 |
1398 | 工商銀行 2014-12 5.000 Call | 14 | (8,297) | 平 | |
c/f | 13,320 | 19,156 | |||
統計: | |||||
2 | 1,019 | - | |||
5 | 1,740 | (32,090) | |||
6 | (530) | - | |||
939 | 12,836 | - | |||
1299 | 2,084 | (43,101) | |||
1398 | (4,435) | 77,973 | |||
2628 | (5,316) | - | |||
3988 | 5,922 | 16,374 | |||
13,320 | 19,156 | ||||
2014年12月22日 星期一
期權-20141222
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言