只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 882,951 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 727,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將建行即月SP及SC轉至5月同價位同將數,淨收$2,974。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 35,861 | 102,433 | |||
3988 | 中國銀行 | 10 | 買 | (44,703) | |
3988 | 中國銀行 2015-03 4.500 Call | 10 | 1,005 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-03 4.500 Put | 10 | 1,315 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-03 3.900 Call | (10) | (5,835) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.100 Call | 10 | 4,155 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-03 46.00 Put | (1) | (283) | 平 | |
1299 | 友邦保險 2015-05 45.00 Put | 1 | 737 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-03 6.250 Call | (16) | (2,054) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-05 6.250 Call | 16 | 3,738 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-03 6.000 Put | (18) | (597) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-05 6.000 Put | 18 | 1,887 | 開 | |
c/f | 39,929 | 57,729 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,208 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 19,584 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 29.99 | 4,087 | (2,000) | 55,885 |
3988 | 等於賣入10,000股每股: | 3.34 | 12,405 | 10,000 | (45,839) |
39,929 | 57,729 | ||||
2015年3月12日 星期四
期權-20150312
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言