只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 621,641 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 607,250 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
今日開 10 手 3988 SP 即月@4.40。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 3,234 | 393,636 | |||
3988 | 中國銀行 2015-08 4.800 Put | 20 | 2,660 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2015-10 77.50 Call | 1 | 223 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-07 4.400 Put | 10 | 745 | 開 | |
c/f | 6,862 | 393,636 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 74.69 | 2,214 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 等於賣出16,000股每股: | 8.42 | 42,580 | (16,000) | 92,112 |
1299 | 等於無買賣 | 5,349 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出4,000股每股: | 31.48 | (11,178) | (4,000) | 137,082 |
3988 | 等於賣出20,000股每股: | 4.15 | (33,735) | (20,000) | 116,760 |
6,862 | 393,636 | ||||
2015年7月15日 星期三
期權-20150715
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言