只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 711,732 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 528,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
今日買入10手中國銀行,即時開 SC。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 8,002 | 345,529 | |||
2 | 中電控股 2015-10 70.00 Call | 6 | 917 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-10 62.50 Put | 1 | 282 | 開 | |
3988 | 中國銀行 | 10 | 買入 | (42,002) | |
3988 | 中國銀行 2015-09 4.300 Call | 10 | 1,035 | 開 | |
c/f | 10,236 | 303,527 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,476 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 74.69 | 2,214 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 等於賣出16,000股每股: | 8.42 | 42,580 | (16,000) | 92,112 |
1299 | 等於無買賣 | 5,349 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出4,000股每股: | 31.48 | (11,178) | (4,000) | 137,082 |
3988 | 等於無買賣 | (31,560) | - | 26,651 | |
10,236 | 303,527 | ||||
2015年8月6日 星期四
期權-20150806
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言