只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 874,551 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 422,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將即月SC中國人壽及SC中電轉去12月。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (25,628) | 91,604 | |||
2628 | 中國人壽 2015-10 31.00 Call | (2) | (712) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-12 31.00 Call | 2 | 2,128 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-10 70.00 Call | (6) | (738) | 平 | |
2 | 中電控股 2015-12 70.00 Call | 6 | 2,382 | 開 | |
c/f | (22,568) | 91,604 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 7,120 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 74.69 | 2,214 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 1,106 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.48 | 6,307 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 6,283 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.86 | (15,976) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入10,000股每股: | 4.40 | (26,550) | 10,000 | (17,450) |
(22,568) | 91,604 | ||||
2015年10月5日 星期一
期權-20151005
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言