持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | ||
2 | 4,072 | 4,000 | 500 | 66.70 | 271,602 |
5 | 400 | - | 400 | 50.35 | 20,140 |
6 | 2,292 | 1,500 | 500 | 72.40 | 165,941 |
939 | 48,000 | 48,000 | 20,000 | 4.62 | 221,760 |
1,299 | - | - | 1,000 | 38.55 | - |
1,398 | - | - | - | 3.98 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 17.30 | 34,600 |
3,988 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 2.98 | 238,400 |
952,443 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 952,443 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 466,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
開20手中國銀行4月SC3.20。 開20手建設銀行3月SC4.80。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (1,700) | (68,799) | |||
3988 | 中國銀行 2016-03 3.300 Call | 20 | 880 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 5.000 Call | 16 | 1,722 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Call | 20 | 1,260 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.200 Call | 20 | 1,600 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 4.800 Call | 16 | 2,058 | 開 | |
c/f | 5,820 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,282 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 4.96 | 12,953 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.64 | (13,623) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.79 | (15,920) | 40,000 | (135,696) |
5,820 | (68,799) | ||||
條數望落有D難明, 不過最後是否都會為正數?
回覆刪除股價跌得太深,賬面虧蝕中,希望慢慢靠期權金拉底成本。
刪除現在最怕急升,被底價CALL走貨。