耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,408 | 4,000 | 1,500 | 83.90 | 369,831 |
5 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 50.25 | 80,400 |
6 | 3,027 | 2,500 | 500 | 75.55 | 228,690 |
939 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | 5.35 | 256,800 |
1,299 | - | - | - | 49.85 | - |
1,398 | - | - | - | 4.41 | - |
2,628 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 17.80 | 53,400 |
3,988 | 100,000 | 110,000 | 80,000 | 3.21 | 321,000 |
1,310,121 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,310,121 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 810,600 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
中電
: 平2手8月SP77.50,開2手8月SP82.50。8月深入價內SC到時再處理! 匯控 : 平2手7月SC49,開2手9月SC49,開2手9月SP46。 中行 : 平30手7月SC3.10,開30手9月SC3.20,開30手8月SP3.10。 收息 : 中行18390,建行13800無計算在內。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 43,014 | (258,483) | |||
5 | 匯豐控股 2016-07 49.00 Call | 2 | 564 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-10 52.50 Call | 2 | 644 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-08 75.00 Call | 4 | 998 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 77.50 Put | 2 | 1,244 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 72.50 Put | (1) | (218) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-07 5.250 Call | (32) | (2,766) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-08 5.250 Call | 32 | 5,042 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 77.50 Put | (2) | (176) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-08 82.50 Put | 2 | 824 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-07 49.00 Call | (2) | (1,348) | 平 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 49.00 Call | 2 | 1,796 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-09 46.00 Put | 2 | 372 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-07 3.100 Call | (30) | (3,855) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-09 3.200 Call | 30 | 3,975 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-08 3.100 Put | 30 | 1,035 | 開 | |
c/f | 51,145 | (258,483) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 14,098 | - | ||
5 | 等於買入1,600股成本: | 52.99 | 6,688 | 1,600 | (91,464) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 65.96 | 7,119 | 500 | (40,098) |
939 | 等於買入16,000股每股: | 3.94 | 29,346 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 37.47 | (10,520) | (2,000) | 85,466 |
3988 | 等於買入60,000股每股: | 3.31 | 971 | 60,000 | (199,825) |
51,145 | (258,483) | ||||
沒有留言:
張貼留言