2016年11月30日 星期三

股票期權倉(20161129-結算日)

結算日,接了2手中行@3.70。
組合比開倉日升了0.28%。



   開倉日  
  今日  2016.09.06  
HS Index        22,737            23,788 -4.42%
所有 SP 接貨金額      688,500   
    
股票期權倉價值 :   
 - 股票      677,260          714,540  
 - 期權       (29,235)         (57,878) 
 - 現金      463,373          451,652  
    1,111,398       1,108,314 0.28%
    
累積盈/()          3,084   
    


 耐性  持股數  SC股數  SP股數   $ 
                 2          1,000         1,000         1,000        76.25       76,250
                 5             800            800            800        60.60       48,480
                 6          1,000         1,000         1,500        73.15       73,150
             939        16,000       16,000       64,000          5.83       93,280
          1,299               -                 -                -          47.05               -  
          2,628               -                 -                -          22.25               -  
          3,988      110,000     110,000       30,000          3.51     386,100
      
      
         677,260
      


   權金/股息  買賣 
 b/f          67,503     (665,164)
6電能實業 2016-12 75.00 Call            2            1,104   
5匯豐控股 2016-12 60.00 Call            2               860   
939建設銀行 2016-12 5.250 Put          16            1,322   
3988中國銀行 2016-11 3.700 Put            5  行使       (18,575)
939建設銀行 2016-11 5.500 Put         (16)         (1,030)  
939建設銀行 2016-12 5.500 Put          16            2,234   
3988中國銀行 2016-12 3.500 Call          30            1,545   
3988中國銀行 2016-11 3.700 Call         (15)              (75)  
939建設銀行 2016-11 5.500 Call         (16)         (5,446)  
939建設銀行 2017-01 5.500 Call          16            6,618   
939建設銀行 2017-01 5.500 Put          16            1,258   
3988中國銀行 2016-11 3.700 Put          10  行使       (37,095)
  
 c/f          75,893     (720,834)
統計 (沒有計股息收入): 權金  股數  買賣 
2 等於每股成本:      74.92            4,576              1,000       (79,500)
5 等於每股成本:      55.26            9,919                 800       (54,127)
6 等於每股成本:      69.29            6,512              1,000       (75,800)
939 等於每股成本:        4.80          23,595            16,000     (100,331)
1299 等於每股成本:                   -                     -                  -  
2628 等於每股成本:              3,671                   -           (2,695)
3988 等於每股成本:        3.46          27,603          110,000     (408,381)
Others 利息、rebate 等等                   18                -  
  
          75,893     (720,834)
      




沒有留言:

張貼留言