2016年9月6日開倉,恆指23,788點,差不多為全年高位。
2016年12月29日結算日,恆指21,791點,下跌8.39%。
同期股票期權倉價值下跌1.73%,阿Q精神,算是跑贏恆指。
| | 開倉日 | |
| 今日 | 2016.09.06 | |
HS Index | 21,791 | 23,788 | -8.39% |
所有 SP 接貨金額 |
450,500 | | |
| | | |
股票期權倉價值 : | | | |
- 股票 |
743,215 | 714,540 | |
- 期權 |
(27,272) | (57,878) | |
- 現金 |
373,159 | 451,652 | |
|
1,089,102 |
1,108,314 | -1.73% |
| | | |
累積盈/(虧) |
(19,212) | | |
| | | |
耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | | $ |
2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 71.05 |
71,050 |
5 | - | - | - |
61.95 | - |
6 | 1,500 | 1,500 | 1,000 |
67.95 | 101,925 |
700 | - | - | 200 |
187.60 | - |
939 |
16,000 |
16,000 |
48,000 | 5.89 | 94,240 |
2,628 | - | - | - |
19.96 | - |
3,988 |
140,000 |
90,000 | - | 3.40 | 476,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 743,215 |
| | | | | |
| | 手 | 權金/股息 | | 買賣 |
| | | | | |
| | b/f | 75,893 | | (720,834) |
| | | | | |
Others | Interest | | (13) | | |
2 | 中電控股 2016-12 77.50 Put | (2) | (3,196) | 平 | |
2 | 中電控股 2017-02 77.50 Put | 2 | 3,634 | 開 | |
2 | 中電控股 2017-02 77.50 Call | 2 | 724 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-12 5.500 Put | (32) | (622) | 平 | |
939 | 建設銀行 2017-02 5.500 Put | 32 | 3,026 | 開 | |
700 | 騰訊控股 2017-01 182.50 Put | 2 | 840 | 開 | |
2 | 中電控股 | 2 | 547 | 股息 | |
6 | 電能實業 2017-03 72.50 Call | 3 | 1,041 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-12 72.50 Put | (2) | (4,436) | 平 | |
6 | 電能實業 2017-03 72.50 Put | 2 | 4,814 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.500 Call | (60) | (210) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2017-01 3.500 Call | 90 | 4,515 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-12 75.00 Put | 1 | | 行使 | (37,596) |
5 | 匯豐控股 2016-12 60.00 Call | (2) | | 行使 | 47,893 |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.700 Put | 30 | | 行使 | (111,221) |
| | | | | |
| | | | | |
| | c/f | 86,558 | | (821,758) |
| | | | | |
| | | | | |
統計 (計入股息): | | 權金 | 股數 | 買賣 |
2 | 等於每股成本: | 73.22 | 6,285 | 1,000 | (79,500) |
5 | 等於每股成本: | | 9,919 | - | (6,234) |
6 | 等於每股成本: | 70.31 | 7,931 | 1,500 | (113,396) |
700 | 等於每股成本: | | 840 | - | - |
939 | 等於每股成本: | 4.65 | 25,999 | 16,000 | (100,331) |
2628 | 等於每股成本: | | 3,671 | - | (2,695) |
3988 | 等於每股成本: | 3.48 | 31,908 | 140,000 | (519,602) |
Others | 利息、rebate 等等 | | 6 | | - |
| | | | | |
| | | 86,558 | | (821,758) |
| | | | | |
祝追瘋兄來年更勝!
回覆刪除謝塘人兄!新年快樂!
刪除