2017年8月28日 星期一

股票期權倉(20170828) - 8月 Part 1

 手   權金/股息   買賣 
20170828
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put             4            2,126  開 
2628 中國人壽 2017-08 25.00 Call            (3)          (1,443)  平 
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Call             3            2,577  開 

20170825 - 港股越升越有
939 建設銀行          (16)  賣出       110,040
939 建設銀行 2017-09 6.250 Call          (16)        (10,854)  平 
3988 中國銀行 2017-08 3.800 Call          (23)          (5,608)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call           10            2,155  開 
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Call           13            3,656  開 
3988 中國銀行 2017-08 4.000 Call          (20)          (1,320)  平 
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Call           20            2,520  開 
3988 中國銀行 2017-08 4.000 Put          (30)             (945)  平 
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put           30            2,805  開 

20170824
Others Rebate                 19
388 港交所             3  買入        (62,523)
388 港交所 2017-09 205.00 Put             5            1,705  開 
388 港交所 2017-09 210.00 Call             3            1,278  開 

20170818
5 匯豐控股 2017-09 75.00 Put             2            1,808  開 
939 建設銀行 2017-08 6.500 Put          (16)          (1,510)  平 
939 建設銀行 2017-09 6.500 Put           16            2,810  開 
388 港交所 2017-08 210.00 Call            (3)             (669)  平 
388 港交所 2017-09 215.00 Call             3               972  開 


20170817 - 先平深入價內倉位
700 騰訊控股 2017-08 285.00 Call            (2)          (9,692)  平 
700 騰訊控股            (2)  賣出         66,472
388 港交所 2017-09 205.00 Put             5            2,015  開 

20170810 - 哈,大手建倉後先大跌
3988 中國銀行           53            9,077  股息 
2628 中國人壽 2017-08 24.00 Put             3            1,527  開 

20170809
2628 中國人壽 2017-08 25.00 Put             6            4,884  開 
2628 中國人壽             6  買入      (147,867)
2628 中國人壽 2017-08 25.00 Call             3            1,377  開 
2628 中國人壽 2017-09 26.00 Call             3            1,407  開 
3988 中國銀行           20  買入        (78,543)
3988 中國銀行 2017-08 4.000 Call           20               700  開 

20170808
3988 中國銀行 2017-08 4.000 Put           30            2,295  開 

20170804
2628 中國人壽 2017-08 25.00 Put             2            1,428  開 
2628 中國人壽 2017-09 26.00 Call             2            1,048  開 
2628 中國人壽             2  買入        (49,609)

20170802 - 建設SC上移一格
Others Interest                 (3)  利息 
3988 中國銀行 2017-09 3.800 Put           60            2,640  開 
3988 中國銀行 2017-08 3.700 Put          (60)             (510)  平 
939 建設銀行 2017-08 6.500 Call          (16)          (3,206)  平 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Call           16            2,426  開 
939 建設銀行 2017-08 6.500 Put          (16)          (1,638)  平 
939 建設銀行 2017-09 6.500 Put           16            2,522  開 

20170731
939 建設銀行 2017-08 6.500 Put           32            4,530


2 則留言: