2017年9月29日 星期五

股票期權倉(20170928) - 9月下半場 - 結算日,大手接貨


 手   權金/股息   買賣 

 9月上半場收權金/股息           15,905

 9月下半場收權金/股息   如下 : 

20170928 - 結算日,大手接貨
2628 中國人壽 2017-09 24.00 Put             3  接貨        (72,159)
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put             4  接貨      (100,183)
388 港交所 2017-09 210.00 Put             2  接貨        (42,111)
388 港交所 2017-09 215.00 Put             3  接貨        (64,601)
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put             7  接貨        (28,085)
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put             8  接貨        (54,113)

20170927 - 轉倉,為結算做準備
939 建設銀行 2017-10 6.500 Put           32            3,922  開 
939 建設銀行 2017-09 6.500 Put          (32)             (718)  平 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put            (8)          (1,802)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Put             8            2,646  開 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call             8            1,262  開 
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put          (23)          (2,227)  平 
3988 中國銀行 2017-11 4.000 Put           23            3,685  開 

20170926
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Call             3            1,317  開 
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call             4               806  開 
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put            (4)          (5,834)  平 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Put             4            7,206  開 

20170922
Others Rebate                 37
388 港交所             3               741  股息 



沒有留言:

張貼留言