騰訊SP及SC行使轉去下月同價位,收$1,798,繼續拉低成本
剩下1手即月SP410,看情況接唔接貨
2018.05.10 | LC 2手 | 騰訊控股 2018-05 420.00 Call | (1,024) |
2018.05.10 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-06 420.00 Call | 1,944 |
2018.05.10 | LC 2手 | 騰訊控股 2018-05 410.00 Put | (3,036) |
2018.05.10 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Put | 3,914 |
----------------------------------------------------------------------------------------
騰訊SC行使價由430轉去下月410,收$2,118,繼續拉低成本
騰訊現在倉位 :
2018.05.08 | LC 3手 | 騰訊控股 2018-05 430.00 Call | (441) |
2018.05.08 | SC 3手 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Call | 2,559 |
騰訊現在倉位 :
持貨 5手未計可能接貨成本為422.40(還有3手SP410),計及期權金為377.39
TCH410.00F8 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Call | -3@8.6600 |
TCH410.00Q8 | 騰訊控股 2018-05 410.00 Put | -1@19.2000 |
TCH410.00R8 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Put | -2@19.7500 |
TCH420.00F8 | 騰訊控股 2018-06 420.00 Call | -2@9.9000 |
守出個未來🎉
回覆刪除實行同佢鬥長命XD
刪除