2018年7月3日 星期二

先收未來錢 - 新世界收$2,890

今日無啦啦出大陽燭,先轉部份去8月,有得收,收左先算


2018.07.03 LP 25 新世界發展 2018-07 11.50 Put (12,555)
2018.07.03 SP 25 新世界發展 2018-08 11.50 Put 15,445

新世界現在倉位 :
持貨 45手,未計可能接貨成(60手SP)本為11.49,計及期權金為9.84
NWD11.00T8 新世界發展 2018-08 11.00 Put -15@0.3800
NWD11.50G8 新世界發展 2018-07 11.50 Call -25@0.3100
NWD11.50S8 新世界發展 2018-07 11.50 Put -20@0.0125
NWD11.50T8 新世界發展 2018-08 11.50 Put -25@0.6200
NWD12.00G8 新世界發展 2018-07 12.00 Call -10@0.3100
NWD12.00H8 新世界發展 2018-08 12.00 Call -10@0.1500

沒有留言:

張貼留言