2018年9月21日 星期五

新世界,挾淡倉

新世界一日升你5%,趁機會轉下倉,收返D租先

新世界收$1,020


2018.09.21 LP 10 新世界發展 2018-09 10.50 Put (240)
2018.09.21 SP 10 新世界發展 2018-10 10.50 Put 1,260
2018.09.13 收息2 長實地產 914

2018.09.07 SP 10 新世界發展 2018-09 9.50 Put 860
2018.09.04 SC 2 長實地產 2018-09 57.50 Call 2,104
2018.08.30 接貨25手 新世界發展 2018-08 11.50 Put (288,072)
2018.08.30 接貨2手 長實地產 2018-08 60.00 Put (120,238)

option94,804
buy/sell(596,718)
interest(7)

新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 40手,長實地產持貨 2手
長實地產 2018-09 57.50 Call -2@1.0700
新世界發展 2018-10 10.50 Put -10@0.1300
新世界發展 2018-10 11.00 Call -20@0.2200
新世界發展 2018-10 11.00 Put -25@0.6300
新世界發展 2018-10 11.50 Call -20@0.1100
新世界發展 2018-09 12.00 Call -10@0.1200
新世界發展 2018-09 9.50 Put -10@0.0900


QQ收$1,668

2018.09.21 LC 3 騰訊控股 2018-09 340.00 Call (381)
2018.09.21 SC 3 騰訊控股 2018-10 340.00 Call 2,049

2018.09.13 SC 2 騰訊控股 2018-10 340.00 Call 1,194
2018.09.03 SC 3 騰訊控股 2018-09 340.00 Call 1,896

騰訊現在倉位 :
持貨 8手,已收期權金及買賣成本如下
option42,089
buy/sell(332,496)
interest0.00
騰訊控股 2018-10 340.00 Call -5@6.6360
騰訊控股 2018-09 350.00 Call -3@4.1200
騰訊控股 2018-09 370.00 Call -3@7.8000 無貨SC
騰訊控股 2018-09 380.00 Call -2@5.9800 無貨SC


中國銀行收$2,604

2018.09.21 LC 34 中國銀行 2018-09 3.800 Call (64)
2018.09.21 LC 24 中國銀行 2018-09 3.500 Call (738)
2018.09.21 SC 24 中國銀行 2018-10 3.500 Call 1,926
2018.09.21 SC 20 中國銀行 2018-11 3.600 Call 1,480   
2018.09.05 接貨1手 中國銀行 2018-09 3.700 Put (3,759)
2018.09.04 SC 24 中國銀行 2018-09 3.500 Call 1,830
2018.08.31 Interest Interest (1,985)

中國銀行現在倉位 :
持貨 74手,已收期權金及買賣成本如下
option52,610
buy/sell(301,056)
interest(13,677)
中國銀行 2018-10 3.500 Call -24@0.0820
中國銀行 2018-10 3.700 Call -40@0.0760
中國銀行 2018-09 3.700 Put -9@0.1550
中國銀行 2018-10 3.800 Put -20@0.2110
中國銀行 2018-11 3.600 Call-20@0.0760




沒有留言:

張貼留言