新世界11月22日除淨0.34股息,先SC11月10.50新世界30手,收$3740
2018.10.16 | SC 30手 | 新世界發展 2018-11 10.50 Call | 3,740 |
*******************************************************************
市況真的很差,星期五收市後又被行使了7手新世界,以$11接貨,付$77,153
2018.10.12 | 接貨7手 | 新世界發展 2018-10 11.00 Put | (77,153) |
2018.10.11 | SP 10手 | 新世界發展 2018-11 9.00 Put | 1,360 |
2018.10.02 | SP 1手 | 長實地產 2018-11 55.00 Put | 1,027 |
2018.10.02 | SP 1手 | 長實地產 2018-10 57.50 Put | 1,497 |
2018.09.27 | 行使2手 | 長實地產 2018-09 57.50 Call | 114,761 |
option | 98,688 |
buy/sell | (559,111) |
interest | (7) |
新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 47手,長實地產持貨 0手
長實地產 2018-11 55.00 Put | -1@1.0600 |
長實地產 2018-10 57.50 Put | -1@1.5300 |
新世界發展 2018-10 10.50 Put | -10@0.1300 |
新世界發展 2018-10 11.00 Call | -20@0.2200 |
新世界發展 2018-10 11.00 Put | -18@0.6300 |
新世界發展 2018-10 11.50 Call | -20@0.1100 |
新世界發展 2018-11 9.00 Put | -10@0.1400 |
沒有留言:
張貼留言