201906.05 - 收$3,052
201906.04 - 收$1,815
2019.06.11 | LP 28手 | 新世界發展 2019-06 12.50 Put | (11,258) | |
2019.06.11 | SP 28手 | 新世界發展 2019-07 12.50 Put | 14,502 |
2019.06.11 | LP 5手 | 騰訊控股 2019-06 300.00 Put | (265) | |
2019.06.11 | SP 5手 | 騰訊控股 2019-08 300.00 Put | 1,830 | |
2019.06.11 | LP 3手 | 騰訊控股 2019-06 310.00 Put | (252) | |
2019.06.11 | SP 3手 | 騰訊控股 2019-08 310.00 Put | 1,554 |
沒有留言:
張貼留言