201907.19 - 收$4,344
201907.08 - 收$2,178
2019.07.19 | LC 30手 | 中國銀行 2019-07 3.30 Call | (1,125) | |
2019.07.19 | SC 30手 | 中國銀行 2019-08 3.30 Call | 2,085 | |
2019.07.19 | LP 30手 | 中國銀行 2019-07 3.30 Put | (915) | |
2019.07.19 | SP 30手 | 中國銀行 2019-08 3.30 Put | 1,695 |
2019.07.19 | LP 18手 | 新世界發展 2019-07 12.50 Put | (3,648) | |
2019.07.19 | SP 18手 | 新世界發展 2019-08 12.50 Put | 6,252 |
沒有留言:
張貼留言